Taula de classificació per triomfs al Festival d'Eurovisió.
| Estats | Idiomes | Solista | Duos | Grups | Total |
| Irlanda | Anglés | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Suècia | Anglés/Suec1 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Regne Unit | Anglés | 2 | 0 | 3 | 5 |
| França | Francés | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Luxemburg | Francés | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Països Baixos | Neerlandés/Anglés2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Israel | Hebreu/Anglés3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Noruega | Noruec/Anglés4 |
1 | 1 | 1 | 3 |
| Dinamarca | Danés/Anglés5 |
1 | 2 | 0 | 3 |
| Itàlia | Italià | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ucraïna | Ucraïnés/Anglés/Tàrtar6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Suïssa | Francés/Anglés7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Àustria | Alemany/Anglés8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Espanya | Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alemanya | Alemany/Anglés9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mònaco | Francés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bèlgica | Francés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iugoslàvia | Serbo-croat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Turquia | Anglés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Estònia | Anglés | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Letònia | Anglés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grècia | Anglés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Finlàndia | Anglés | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sèrbia | Serbo-croat |
1 | 0 | 0 | 1 |
| Rússia | Anglés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Azerbaidjan | Anglés | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | Portugués | 1 | 0 | 0 | 1 |
1Quant als suecs, tenen dues victòries en suec (1984 i 1991) i cinc en anglés (1974, 1999, 2012, 2015 i 2023).
2Dels cinc triomfs dels Països Baixos, tres són en neerlandés (1957, 1959 i 1969) i dos en anglés (1975 i 2019).
3Israel ha guanyat tres vegades cantant en hebreu (1978, 1979 i 1998) i una en anglés (2018).
4Noruega ha guanyat cantant en noruec (1985 i 1995) i en anglés (2009).
5Pel que fa a Dinamarca, un triomf és en danés (1963) i els altres en anglés (2000 i 2013).
6Dels tres triomfs ucraïnesos, només un és en ucraïnés (2022). Un altre és en anglés (2004) i, en l'altre (2016), a més de l'anglés hi introdueix el tàrtar.
7Suïssa té tres victòries: dues en francés (1956 i 1988) i una en anglés (2024).
8Àustria ha guanyat cantant en alemany (1966) i en anglés (2014, 2025).
9Un dels triomfs d'Alemanya és en alemany (1982) i l'altre és en anglés (2010).













