RÀNQUING DE "12" OBTINGUTS DES DE 1975 (*)
(*) Les xifres en roig corresponen al nombre de "12" obtinguts pel guanyador de cada edició. A partir de l'edició de 2016, la quantitat de "12" corresponents a cada país és la suma de les màximes atorgades pel televot més les atorgades pel jurat.
| PAÍS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |
| CH | 9 | 23 | 3 | ||||||||
| BE | 3 | ||||||||||
| DE | 3 | ||||||||||
| FR | 12 | 5 | 5 | ||||||||
| UK | 9 | 1 | |||||||||
| AT | 1 | 8 | |||||||||
| DK | |||||||||||
| SE | 5 | 15 | 1 | 5 | |||||||
| NO | 1 | ||||||||||
| FI | 3 | 20 | 1 | ||||||||
| ES | 9 | ||||||||||
| PT | 1 | 3 | |||||||||
| IE | 1 | ||||||||||
| MT | 4 | ||||||||||
| IL | 1 | 9 | 15 | 14 | |||||||
| GR | 4 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| TR | |||||||||||
| CY | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| IS | 4 | ||||||||||
| RU | 2 | ||||||||||
| BA | |||||||||||
| HR | 1 | 11 | |||||||||
| PL | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| HU | |||||||||||
| EE | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| LV | 4 | ||||||||||
| RO | |||||||||||
| MK | |||||||||||
| MD | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| UA | 6 | 33 | 5 | 9 | 3 | ||||||
| AL | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| LT | 6 | 1 | |||||||||
| AM | 2 | 2 | |||||||||
| RS | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| BG | 2 | ||||||||||
| BY | |||||||||||
| GE | |||||||||||
| AZ | 3 | ||||||||||
| IT | 9 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| SI | 2 | ||||||||||
| NL | 1 | ||||||||||
| ME | |||||||||||
| AU | 2 | ||||||||||
| CZ | 1 | ||||||||||
| SM | 1 | 1 | |||||||||
| LU | 2 |













