CLASSIFICACIÓ HISTÒRICA PER PUNTS (*)

 

(*) Només hi apareixen els països finalistes de totes les edicions des de 1956. El recompte de punts inclou des de 1957 fins a 2025.

 

          
POS. PAÍS PARTICIPACIONS EN FINALS TOP 5 VICTÒRIES PUNTS
1 Suècia 63 28 7 6.968
2 Itàlia 50 20 3 5.382
3  França
67 27 5 5.058
4 Regne Unit
67 30 5 4.705
5 Ucraïna 20 9 3 4.294
6 Israel 40 14 4 4.260
7 Noruega 60 12 3 4.067
8 Suïssa 55 18 3 3.962
9 Alemanya 68 17 2 3.740
10 Irlanda 46 18 7 3.706
11 Grècia 42 6 1 3.633
12 Rússia 22 10 1 3.497
13 Països Baixos 54 11 5 3.429
14 Espanya 64 11 2 3.424
15 Dinamarca 45 14 3 2.890
16 Bèlgica 54 9 1 2.823
17 Àustria 50 9 3 2.816
18 Portugal 47 1 1 2.675
19 Finlàndia 50 2 1 2.625
20 Xipre 33 4 0 2.304
21 Malta 27 5 0 2.296
22 Estònia 20 5 1 2.166
23 Turquia 33 6 1 1.995
24 Islàndia 28 4 0 1.977
25 Croàcia 20 4 0 1.886
26 Azerbaidjan 13 5 1 1.881
27 Armènia 14 2 0 1.714
28 Moldàvia 13 1 0 1.671
29 Sèrbia 13 3 1 1.667
30 Luxemburg 39 13 5 1.573
31 Austràlia 7 2 0 1.539
32 Romania 19 2 0 1.535
33 Lituània 18 0 0 1.495
34 Bulgària 5 3 0 1.415
35 Bòsnia i Hercegovina 18 1 0 1.242
36 Polonia 17 1 0 1.209
37 Letònia 12 3 1 1.193
38 Albània 12 1 0 1.129
39 Hongria 14 2 0 1.117
40 Iugoslàvia 32 4 1 1.013
41 Eslovènia 17 0 0 830
42 Mònaco 21 10 1 739
43 Geòrgia 8 0 0 691
44 Macedònia del Nord
9 0 0 674
45 Txèquia
5 0 0 646
46 Sèrbia/Montenegro 2 1 0 400
47 Bielorrússia 6 0 0 368
48 San Marino
4 0 0 168
49 Montenegro 2 0 0 81
50 Eslovàquia 3 0 0 42
51 Marroc 1 0 0 7

 

    


Emissores i pòdcasts

rsz ri12classics

16924e27ed5d0177b30d3279a63eb162 MDnonstophits1

Radio-Eurovision_1.jpg

 

Radio 105 Eurovision channel 1280x640 resized

 

eurovision logo

eurofans radio

efr12

rsz 12p

 

Traduïu la pàgina

195 dies

Passaport a Viena

Visites en temps real

informática

Calendari

Novembre 2025
DilDimDimDijDivDisDiu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930