AUDIÈNCIES DEL FESTIVAL D'EUROVISIÓ DES DE 1992



      

        La taula següent fa referència als registres d'audiència anuals del festival, sense tenir en compte el previ emés per TVE. Es tracta de veure quanta gent hi ha mirant el programa de cap a cap, en una franja que s’estén aproximadament entre les 9 i les 12 de la nit. Tampoc hi apareixen les dades referides al “minut d’or”, que habitualment sol coincidir amb l’actuació d’Espanya o les votacions i, per tant, marca un índex d’audiència més elevat. A partir de 1993, és a dir, pocs anys després de la irrupció de les primeres televisions privades, Antena 3, Telecinco i Canal Plus, fet que comporta el punt de partida d’una competència cada vegada més ferma cap a TVE, el Festival d’Eurovisió canvia de La 2 a La 1, però no sempre ha obtingut uns índexs d’audiència que en justifiquen la rendibilitat. No obstant això, les edicions dels anys 2002 i 2008 marquen uns rècords pràcticament insuperables hui en dia.

     

     

     

    ANY REPRESENTANT ESPECTADORS ÍNDEX
    1992 Serafín Zubiri 3.005.000 25,4%
    1993 Eva Santamaría 5.053.000 42,2%
    1994 Alejandro Abad 3.037.000 26,1%
    1995 Anabel Conde 4.458.000 35,5%
    1996 Alejandro Carbonell 3.650.000 27,5%
    1997 Marcos Llunas 3.224.000 30,3%
    1998 Mikel Herzog 4.145.000 32,3%
    1999 Lydia 3.950.000 34,2%
    2000 Serafín Zubiri 4.056.000 34,8%
    2001 David Civera 5.614.000 45,7%
    2002 Rosa (OT 1) 12.755.000 80,4%
    2003 Beth (OT 2) 8.790.000 58,4%
    2004 Ramón (OT 3) 6.826.000 50,1%
    2005 Son de sol 4.712.000 35,5%
    2006 Las Ketchup 4.892.000 38,9%
    2007 D'Nash 3.373.000 28%
    2008 Chikilicuatre 9.336.000 59,3%
    2009 Soraya 5.122.000 35,9%
    2010 Daniel Diges 5.760.000 41,9%
    2011 Lucía Pérez 4.724.000 32,3%
    2012 Pastora Soler 6.542.000 43,5%
    2013 El Sueño de Morfeo 5.369.000 33,1%
    2014 Ruth Lorenzo 5.141.000 35,2%
    2015 Edurne 5.958.000 39,3%
    2016 Barei 4.292.000 29,8%
    2017 Manel Navarro 3.918.000 27,2%
    2018 Almaia (OT 2017) 7.170.000 43,5%
    2019 Miki (OT 2018) 5.449.000 36,7%
    2020 Blas Cantó (Europe shine a light) 1.262.000 7,8%
    2021 Blas Cantó 3.976.000 29,4%
    2022 Chanel (Benidorm Fest) 6.835.000 50,8%
    2023 Blanca Paloma (Benidorm Fest) 4.839.000 39,7%
    2024 Nebulossa (Benidorm Fest) 4.886.000 41,8%

     

     





    Emissores i pòdcasts

    16924e27ed5d0177b30d3279a63eb162 MD

    rsz ri12classics

    Radio-Eurovision_1.jpg

     france eurovision1

    eurovision logo

    eurofans radio

    efr12

    rsz 12p

    Traduïu la pàgina

    Passaport a Basilea 2025

    Visites en temps real

    Map

    Calendari

    Octubre 2024
    DilDimDimDijDivDisDiu
    123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031