TRAJECTÒRIA D'ESPANYA AL FESTIVAL D'EUROVISIÓ
2011-2020
A partir de 2016, en roig s'especifiquen els països dels jurats i en blau els del televot
PUNTS ATORGATS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | LT | IT | MT | IS | IL | IL/SE | NL/UK | EE/IE |
SI /AZ | |
2 | IS | UA | MD | HU | NO | AZ/AT | GR/NL | SE/EE | RU/RU | |
3 | DE | DE | DE | DK | EE | NL/IT | AT/FR | IT/NO | CH/IS | |
4 | RS | IS | UK | AM | LV | RU/AU | BE/BE | CZ/FR | IT/FR | |
5 | SE | CY | NO | UK | RO | IT/PL | SE/SE | IE/BG | CY/AU | |
6 | HU | EE | RU | UA | BE | MT/AM | BG/MD | FR/DE | CZ/SE | |
7 | IE | MD | AZ | NL | AU | FR/UA | MD/RO | DE/IT | AZ/NO | |
8 | RO | RU | DK | RO | SE | AU/RU | AU/IT | AT/CY | NL/NL | |
10 | FR | RO | UA | SE | RU | HU/FR | IT/BG | IL/CZ | AU/CH | |
12 | IT | SE | IT | AT | IT | AM/BG | PT/PT | CY/IL | SE/IT |
PUNTS REBUTS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | UK | HU SM | DE |
AZ IL MD RU CH |
AZ DK SE FR SE |
BE IE UK CH |
RU DK |
|||
2 | SI SK | IS | IT |
AM BE EE PL UA |
ME | MT AU CH | NO PT | AZ UK RS | ||
3 | CH | FI BG | PT | AM FR | NL | |||||
4 | EE MK | EE SE |
IL LV LT SI |
BG IL UK | CY GR | |||||
5 | RO AL | BA | NO RO UK | FR | AU HU PL | PT | FR | CH IL | ||
6 |
CY FR RO BE AT NL |
AL | FR IE | AL | DK GE | BE | ||||
7 | NO | AU CY | FR | |||||||
8 | UK CH | CH | MD | |||||||
10 | IL | RO | ||||||||
12 | FR PT | PT | AL | IT | PT | PT | ||||
TOTAL | 50 | 97 | 8 | 74 | 15 | 77 | 5 | 61 | 54 | |
CLASSIFICACIÓ | 23é | 10é | 25é | 10é* | 21é | 22é | 26é | 23é | 22é | |
PARTICIPANTS | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
*Empat a setanta-quatre punts entre Espanya i Dinamarca.