CLASSIFICACIÓ HISTÒRICA PER PUNTS (*)

 

(*) Només hi apareixen els països finalistes de totes les edicions des de 1956. El recompte de punts inclou des de 1957 fins a 2024.

 

          
POS. PAÍS PARTICIPACIONS EN FINALS TOP 5 VICTÒRIES PUNTS
1 Suècia 62 27 7 6.647
2 Itàlia 49 19 3 5.126
3  França
66 27 5 4.828
4 Regne Unit
66 30 5 4.617
5 Ucraïna 19 9 3 4.076
6 Noruega 59 12 3 3.978
7 Israel 39 13 4 3.903
8 Suïssa 54 18 3 3.748
9 Irlanda 46 18 7 3.706
10 Alemanya 67 17 2 3.589
11 Rússia 22 10 1 3.497
12 Grècia 41 6 1 3.402
13 Espanya 63 11 2 3.387
14 Països Baixos 53 11 5 3.254
15 Dinamarca 44 14 3 2.843
16 Bèlgica 54 9 1 2.823
17 Portugal 46 1 1 2.625
18 Finlàndia 49 2 1 2.429
19 Àustria 49 8 2 2.380
20 Xipre 33 4 0 2.304
21 Malta 26 5 0 2.205
22 Turquia 33 6 1 1.995
23 Islàndia 27 4 0 1.944
24 Croàcia 20 4 0 1.886
25 Azerbaidjan 13 5 1 1.881
26 Estònia 19 4 1 1.810
27 Moldàvia 13 1 0 1.671
28 Sèrbia 13 3 1 1.667
29 Armènia 13 2 0 1.642
30 Austràlia 7 2 0 1.539
31 Romania 19 2 0 1.535
32 Luxemburg 38 13 5 1.526
33 Bulgària 5 3 0 1.415
34 Lituània 17 0 0 1.399
35 Bòsnia i Hercegovina 18 1 0 1.242
36 Hongria 14 2 0 1.117
37 Polònia 16 1 0 1.053
38 Letònia 11 3 1 1.035
39 Iugoslàvia 32 4 1 1.013
40 Albània 11 1 0 911
41 Eslovènia 17 0 0 830
42 Mònaco 21 10 1 739
43 Geòrgia 8 0 0 691
44 Macedònia del Nord
9 0 0 674
45 Txèquia
5 0 0 646
46 Sèrbia/Montenegro 2 1 0 400
47 Bielorrússia 6 0 0 368
48 San Marino
3 0 0 141
49 Montenegro 2 0 0 81
50 Eslovàquia 3 0 0 42
51 Marroc 1 0 0 7

 

    


Emissores i pòdcasts

rsz ri12classics

16924e27ed5d0177b30d3279a63eb162 MD

Radio-Eurovision_1.jpg

 

eurovision logo

eurofans radio

efr12

rsz 12p

Traduïu la pàgina

Passaport a Basilea 2025

Visites en temps real

Calendari

abril 2025
DilDimDimDijDivDisDiu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930