TRAJECTORIA D’ESPANYA AL FESTIVAL D’EUROVISIÓ
2001-2010
PUNTS ATORGATS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | UK | BE | IL | PL | UA | BA | RS | SE | GR | GE |
2 | SI | DE | PT | TR | SE | MD | GR | LV | TR | FR |
3 | FR | BA | TR | CY | NO | UA | SI | GR | FR | TR |
4 | MT | TR | DE | FR | MD | LT | RU | IS | AM | DK |
5 | SE | RO | PL | SE | HU | DE | DE | RU | MD | GR |
6 | PT | CY | RU | YU* | IL | SE | MD | NO | UA | PT |
7 | DK | SI | SE | GR | MT | RU | UA | UA | RO | AZ |
8 | EE | FR | AT | UA | GR | AM | AM | PT | PT | AM |
10 | DE | MT | RO | RO | DK | FI | BG | AM | UK | RO |
12 | GR | LV | BE | DE | RO | RO | RO | RO | NO | DE |
*Domini de nivell superior geogràfic per a Sèrbia i Montenegro (2004-2005)
PUNTS REBUTS | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | SI PL | SI | MK IS PL | GR |
UK DK FI AL AM |
GR | BE IL | |||
2 | IS | UK | TR | DE TR BY | IL MT | BG GE RO | ||||
3 | IE UK EE | MT GR MC | BE | TR | CH | |||||
4 | NO LV | GR | SE | NL | FR CH | ME | CH BE CY |
FI MD RU UA |
||
5 | BA SE FR | NL GR RO | RO | CH | FR | LV SK | ||||
6 | TR | HR IL BA | IS CY RU | CH | AL | FR | ||||
7 | NL PT | CY SE DE | HR | BE CY | PT | AL AM | ||||
8 | GR | FR IL | PT | PT | GR | LT | ||||
10 | BE | PT | ||||||||
12 | IL | CH BE FR | PT IL | AD PT | AD | AD | AL | AD | AD | PT |
TOTAL | 76 | 81 | 81 | 87 | 28 | 18 | 43 | 55 | 23 | 68 |
CLASSIFICACIÓ | 6é | 7é | 8é* | 10é | 21é | 21é | 20é | 16é** | 24é*** | 15é |
PARTICIPANTS | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
*Empat a huitanta-un punts entre Espanya i Islàndia.
**Empat a cinquanta-cinc punts entre Espanya i Albània.
***Empat a vint-i-tres punts entre Espanya i Lituània.