VICTÒRIES MÉS CONTUNDENTS DES DE 1975
Tenint en compte una senzilla regla que consiteix a restar-li 1 al nombre de països participants en cada edició i multiplicar per 12 el resultat que n’obtenim, ens ix el nombre total de punts possibles que pot obtenir un sol país. Després, una senzilla regla de tres que relaciona aquest màxim de punts possibles amb el nombre de punts reals assolits ens condueix al percentatge final de punts obtinguts i, en conseqüència, ens permet valorar la rotunditat de la victòria. Vegem-ho més clarament en aquesta taula:
Any* | País | Cançó | Punts reals | Punts possibles | Percentatge |
1976 (18) | Regne Unit | Save your kisses for me | 164 | 204 | 80'4% |
1982 (18) | Alemanya | Ein bisschen frieden | 161 | 204 | 78'9% |
1997 (25) | Regne Unit | Love shine a light | 227 | 288 | 78'8% |
2009** (25) | Noruega | Fairytale | 387 | 492 | 78'7% |
1994 (25) | Irlanda | Rock'n roll kids | 226 | 288 | 78'5% |
2015 (27) | Suècia | Heroes | 365 | 468 | 77'9% |
1986 (20) | Bèlgica | J'aime la vie | 176 | 228 | 77'2% |
2017*** (26) | Portugal | Amar pelos dois | 758 | 984 | 77% |
2012 (26) | Suècia | Euphoria | 372 | 492 | 75'6% |
2001 (23) | Estònia | Everybody | 198 | 264 | 75% |
2000 (24) | Dinamarca | Fly on the wings of love | 195 | 276 | 70'7% |
*El parèntesi després de l’any indica el nombre de participants de cada final.
** Des de l'any 2004, voten tots els participants de cada edició.
***A partir de 2016, les puntuacions de jurat i televot s'anuncien separadament la mateixa nit de la final, de manera que el nombre total de punts de cada país és la suma d'aquestes puntuacions ja desglossades.